相談料、基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、
借入金等の債務、葬式費用、小規模宅地等の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の
控除を行う前の遺産総額となります。
1回目 | \ 500 |
2回目 | \ 7,000 |
遺産総額が3千万円未満の場合 | → 一律150,000円 |
遺産総額が3千万円~1億円の場合 | → 遺産総額×0.78%+20,000円 |
遺産総額が1億円~2億円の場合 | → 遺産総額×0.4%+400,000円 |
遺産総額が2億円~4億円の場合 | → 遺産総額×0.3%+600,000円 |
遺産総額が4億円以上の場合 | → 遺産総額×0.2%+1,000,000円 |
算定上の遺産総額(例) | 基本報酬(税抜) |
---|---|
50,000,000円 | \410,000 |
90,000,000円 | \722,000 |
150,000,000円 | \1,000,000 |
210,000,000円 | \1,230,000 |
300,000,000円 | \1,500,000 |
500,000,000円 | \2,000,000 |
700,000,000円 | \2,400,000 |
相続人数加算 | 1人につき \20,000 |
非上場株式(1社) | \150,000 |
土地評価算定(1利用区分) | \50,000 |
遺産分割協議の立会いなど(半日/1人) | \25,000~ |
※ 遺産分割協議書の作成、不動産の登記簿謄本・測量図等の取得(及びそれに係る実費)
は無料とさせていただきます。
※ 上記金額は税抜表示です。別途消費税をいただきます。
※ 戸籍謄本、除籍謄本は取得の代行ができませんのでご用意ください。
その他の報酬
難易度に応じて | 還付額の25%~35% |
※最低報酬額25万円
レポート作成基本料 | \ 93,000 |
見込遺産総額 | |
---|---|
~1億円 | 加算報酬なし |
1億円~2億円 | \ 86,000 |
以降1億円増すごとに | +\ 86,000 |
※ 上記料金には対策案の作成・ご提案、相続税額の試算のサービスが含まれます。
※ 但し不動産7利用区分以上の場合、別途お見積りさせていただきます。
※ 非上場株式がある場合は、別途お見積りさせて頂きます。
遺産分割協議書作成 | \ 50,000~ |
不動産名義変更手続き | 提携司法書士へ依頼 |
預貯金名義変更手続き | 金融機関等1支店1口座\40,000~ 1口座増ごとに\4,000 |
有価証券名義変更手続き | 証券会社等1支店1銘柄\25,000~ 1銘柄増ごとに\2,000 |
火災保険等名義変更手続き | 保険会社等1支店1契約\25,000~ 1契約増ごとに\10,000 |
※上記報酬額には、実費分は含まれません。
※上記金額は税抜表示です。別途消費税をいただきます。